 |
 |
Main Menu |
 |
 |
Menù |
 |
 |
Statistiche |
 |
 |
1762660 pagine viste dal Aprile 2003
|
|
 |
|
 |
Campionato Sociale anno 2010
CAMPIONATO SOCIALE Qui il regolamento per la partecipazione a tale Campionato => 
|
Classifica Campionato Sociale Velocità 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Gabriele Ciabattini | Lucchini Sport | 7 | 434.80 | 434.80 |
| 2 | Boris Gobbini | Abarth 1000 TC | 7 | 425.56 | 425.56 |
| 3 | Luciano Zupo | Abarth 1000TC | 6 | 332.80 | 332.80 |
| 4 | Bruno Corsani | Triumph TR 3 | 6 | 320.64 | 320.64 |
| 5 | Carlo Boido | Morris Cooper S | 6 | 298.36 | 298.36 |
| 6 | Francesco Rinaldi | Alpine A 110 | 4 | 277.60 | 277.60 |
| 7 | Ruggero Riva | A.R. GTV 2000 | 5 | 271.00 | 271.00 |
| 8 | Sabatino Giannantonio | A.R. GTV 1600 | 5 | 266.44 | 266.44 |
| 9 | Chiara Polledro | Fiat 128 Coupé | 5 | 235.20 | 235.20 |
| 10 | Matteo Arrighi | Fiat 128 Rally | 4 | 216.80 | 216.80 |
| 11 | Marco Muzzi | Triumph GT 6 | 4 | 212.24 | 212.24 |
| 12 | Roberto Innocenti | Cooper 1300 | 3 | 170.20 | 170.20 |
| 13 | Riccardo Da Frassini | Giannini 650 NP | 3 | 155.00 | 155.00 |
| 14 | Giampaolo Bianucci | Fiat X 1/9 | 5 | 149.40 | 149.40 |
| 15 | Fortunato Arrighi | Fulvia HF | 4 | 148.40 | 148.40 |
| 16 | Emanuele Aralla | Alpine A110 | 2 | 128.00 | 128.00 |
| 17 | Matteo Aralla | Alpine A110 | 2 | 110.00 | 110.00 |
| 18 | Franco Ermini | Porsche 911 S | 2 | 103.84 | 103.84 |
| 19 | Maurizio Bianchini | Opel Kadet GTE | 2 | 103.08 | 103.08 |
| 20 | Silvano Polato | Giannini 650 NP | 2 | 102.32 | 102.32 |
| 21 | Alessandro Franchi | AlfaSud TI 1.5 | 1 | 61.80 | 61.80 |
| 22 | Massimo Aglietti | Fiat 127 Sport | 2 | 57.72 | 57.72 |
| 23 | Marcello Callaioli | Fiat 850 Special | 1 | 55.72 | 55.72 |
| 24 | Fabio Dionori | Mini Cooper | 1 | 49.64 | 49.64 |
| 25 | Adalgiso Colapicchioni | Fiat 128 Rally | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 26 | Fabio Guerci | Fiat 850 CS | 1 | 1.00 | 1.00 |
Classifica Campionato Sociale Regolarità 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Carlo Boido | ----------------------- | 1 | 36.28 | 36.28 |
| 2 | Ruggero Riva | ----------------------- | 2 | 35.72 | 35.72 |
Classifica Campionato Sociale Rally 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Ermini Franco | ----------------------- | 1 | 57.60 | 57.60 |
Classifica Campionato Sociale Navigatori 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Pizzetti Mauro | ----------------------- | 1 | 57.60 | 57.60 |
Classifica Campionato Sociale Femminile 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Chiara Polledro | Fiat 128 Coupé | 5 | 235.20 | 235.20 |
Classifica Campionato Sociale Circuito 2010aggiornata al 9 agosto 2010 Pos. | Pilota | Vettura | Gare | Punti | Punti Validi |
| 1 | Falorni Carlo | Alfasud TI 1.5 | 4 | 280.64 | 280.64 |
| 2 | Falorni Gianni | Alfasud TI 1.5 | 4 | 280.64 | 280.64 |
| 3 | Cernuschi Cesare | --------------------- | 3 | 152.72 | 152.72 |
| 4 | Pucci Massimo | Mini Marcos | 1 | 1.00 | 1.00 |
Anonymous non vedi il link? Non sei un SuperUser [ Indietro ]
Modulo Campionato Sociale anno 2010 by Dindo71 - Powered by PHP
 |
|
|
|